Элэгдэлд тэсвэртэй, зэврэлтэнд тэсвэртэй карбидууд
Тодорхойлолт
Маш сайн элэгдэлд тэсвэртэй, зэврэлтэнд тэсвэртэй бүрэх материал, ялангуяа чийглэг давс цацах орчинд элэгдэлд тэсвэртэй хамгаалахад тохиромжтой.Үйлчилгээний гүйцэтгэлийн шаардлагын дагуу нунтаглах арга, түүхий эдийг бүрэх хамгийн сайн гүйцэтгэлийг хангахын тулд тохируулна.Хэрэглээ: элэгдэлд тэсвэртэй, элэгдэлд тэсвэртэй, ерөнхий машин, өөр хатуу хром бүрэх, илүү гөлгөр гадаргуу, бага эсвэл чөлөөтэй шуудангийн машин.
Тодорхойлолт
Брэнд | Бүтээгдэхүүний нэр | Бөөмийн хэмжээ (мкм) | Хими (ж.%) | Төрөл | Харагдах нягтрал | Урсгах чадвар | Үл хөдлөх хөрөнгө | Өргөдөл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Бал. | 3.5-4.0 | Синтер & Crush | 5.5-6.5г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Альтернатив хатуу хром бүрэх;Газрын тос, цаас, ерөнхий машин | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Бал. | 3.5-4.0 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 4.0-6.0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Альтернатив хатуу хром бүрэх;Газрын тос, цаас, ерөнхий машин | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Бал. | 3.5-4.0 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 3.5-4.8 г/см3 | Нунтаг тэжээгч рүү тогтвортой хооллох | HVOF, HVAF | Альтернатив хатуу хром бүрэх; Гөлгөр гадаргуу, бага эсвэл чөлөөтэй дараах боловсруулалт; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Бал. | Синтер & Crush | 5.5-6.5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF | Элэгдэлд тэсвэртэй, элэгдэлд тэсвэртэй | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Бал. | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 4.0-6.0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Элэгдлийн эсэргүүцэл,Элэгдлийн эсэргүүцэл;ерөнхий машин | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Бал. | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 3.5-5.5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Элэгдлийн эсэргүүцэл,Элэгдлийн эсэргүүцэл,Илүү бат бөх чанар; ерөнхий машин | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Бал. | Бөөгнөрсөн ба агломержуулсан, Нягтжуулах | 3.0-5.5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, тэсэлгээний буу, хүйтэн шүршигч | Элэгдэлд тэсвэртэй, илүү бат бөх чанар | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Бал. | 16.5-20 | 5.5-7 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 3.0-5.0 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Альтернатив хатуу хром бүрэх;200 ℃ температурт бага концентрацитай хүчил/шүлтлэг орчинд хэрэглэнэ;750 ℃ температурт исэлдэлтийн эсрэг, элэгдэлд тэсвэртэй | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Бал. | 35-38 | 12-14 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 2.0-4.0 г/см3 | ≤35 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Альтернатив хатуу хром бүрэх 200 ℃ температурт бага концентрацитай хүчил/шүлтлэг орчинд хэрэглэнэ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Бал. | 8.5-10.5 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 4.0-6.0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVF, HVAF | Соронзон бус элэгдэлд тэсвэртэй бүрхүүл.Илүү сайн зэврэлтэнд тэсвэртэй | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 18-21.5 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | ≥2.3 г/см3 | Нунтаг тэжээгч рүү тогтвортой хооллох | APS, HVOF | 815 ℃ температурт исэлдэлтийн эсрэг, элэгдэлд тэсвэртэй | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | ≥2.3 г/см3 | Нунтаг тэжээгч рүү тогтвортой хооллох | APS, HVOF | 815 ℃ температурт исэлдэлтийн эсрэг, элэгдэлд тэсвэртэй | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | ≥2.3 г/см3 | Нунтаг тэжээгч рүү тогтвортой хооллох | APS, HVOF | 815 ℃ температурт исэлдэлтийн эсрэг, элэгдэлд тэсвэртэй.Илүү сайн хатуулаг | ||||
KF-60 | WC-12Co (Нүүрстөрөгч багатай) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Бал. | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 4.0-6.0 г/см3 | ≤18 с/50г | HVOF, HVAF | Тасралтгүй цайрдсан шугамд Zn ванны өнхрөхөд ашигладаг | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Бал. | 1.4-1.7 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 3.0-4.9 г/см3 | ≤30 с/50г | HVOF, HVAF | Тасралтгүй цайрдсан шугамд Zn ванны өнхрөхөд ашигладаг | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Бал. | 4-6 | 1.4-1.7 | Бөөгнөрсөн, агломержуулсан | 3.0-4.9 г/см3 | ≤30 с/50г | HVOF, HVAF | Тасралтгүй цайрдсан шугамд Zn ванны өнхрөхөд ашигладаг | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Бал. | WC болон NiCrBSi үүсгэгч хайлш | 4.0-4.9 г/см3 | ≤16 с/50г | HVOF,PS | Альтернатив холимог төрлийн WC+Ni60;Материалын өндөр хэрэглээ,Эрчим хүчний зарцуулалт бага, дулааны нөлөөлөл бага;Шилэн хэвэнд ашигладаг | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Бал. | WC болон NiCrBSi үүсгэгч хайлш | 5.0-7 г/см3 | ≤16 с/50г | HVOF,PS | Альтернатив холимог төрлийн WC+Ni60;Материалын өндөр хэрэглээ,Эрчим хүчний зарцуулалт бага, дулааны нөлөөлөл бага;Шилэн хэвэнд ашигладаг |
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй